百科特奧除濕機廠家杭州特奧10余年專業技術團隊,設計除濕機 ,防爆除濕機,防爆空調|工業除濕機,管道除濕機,恒溫恒濕機,工業加濕機/調溫除濕機,家用除濕機,防爆除濕機,防爆空調生產銷售一條龍服務!
百科特奧家用除濕機 精品家用除濕機 全自動除濕機 強勁除濕 低噪音 | |||
型 號 | 除濕面積 | 除濕量 | 規 格 |
DH-816E 數碼型 | 15-20m2 | 16升/天 | 290*260*480mm |
DH-818E數碼型 | 20~35m2 | 18升/天 | 310*280*580mm |
DH-820E 數碼型 | 15-35m2 | 20升/天 | 290*260*480mm |
DH-820B 機械型 | 20-35M2 | 20升/天 | 310*280*580(mm) |
DH-826D 液晶型 | 20-40M2 | 26升/天 | 310*280*580(mm) |
DH-826E數碼型 | 20~30m2 | 26升/天 | 613×345×245mm |
百科特奧商用除濕機系列特點及參數:往復式壓縮機,旋轉式壓縮機,腳底裝有四角萬向輪,可以移動自如、上前吹式出風口,下前進風口、數字顯示,濕度自由控制、自動化霜功能、在環境溫度低于18度一下自動化霜 (合資:藍海壓縮機)
百科特奧商用除濕機(通用除濕機)精品商用除濕機 全自動除濕機 強勁除濕 低噪音 | |||
型號 | 除濕面積 | 除濕量 | 規 格 |
DH-838D 液晶型 | 40-65m2 | 38升/天 | 440*330*640(mm) |
DH-838E 數碼型 | 40-65 m2 | 38升/天 | 440*360*620mm3 |
DH-858D 液晶型 | 60-90m2 | 58升/天 | 440*330*640(mm) |
DH-858E 數碼型 | 60-95 m2 | 58升/天 | 440*360*620mm3 |
DH-890C 數碼型 | 90-130m2 | 90升/天 | 420*480*960(mm) |
DH-890D 液晶型 | 90-130m2 | 90升/天 | 420*480*960(mm) |
DH-8138C 數碼型 | 100-160M2 | 138升/天 | 420*480*1030(mm) |
DH-8138D 液晶型 | 100-160M2 | 138升/天 | 420*480*1030(mm) |
百科特奧工業除濕機系列特點及參數:采用大金壓縮機、三菱壓縮機,腳底裝有四角萬向輪,可以移動自如、上前吹式出風口、正前出風口,下前進風口、數碼顯示,濕度自由控制、自動化霜功能、在環境溫度低于18度以下自動化霜
百科特奧大型工業除濕機 全自動除濕機 工業車間倉庫除濕機 | |||
型 號 | 除濕面積 | 除濕量 | 規 格 |
DH-8150C 數碼型 | 150-230m2 | 150升/天 | 600*600*1020(mm) |
DH-8150D 液晶型 | 150-230M2 | 150升/天 | 600*600*1020(mm) |
DH-8168C 數碼型 | 200-280M2 | 168升/天 | 405*605*1620(mm) |
DH-8168D 液晶型 | 200-280M2 | 168升/天 | 650*600*1950(mm) |
DH-8180D 液晶型 | 200-300m2 | 180 升/天 | 650*600*1950mm |
DH-8192C 數碼型 | 260-320M2 | 192升/天 | 405*605*1620(mm) |
DH-8240C 數碼型 | 300-400M2 | 240升/天 | 470*770*1700(mm) |
DH-8288C 數碼型 | 200-460m2 | 288 升/天 | 470*770*1700mm |
DH-8360C 數碼型 | 400-600M2 | 360升/天 | 520*1200*1745mm |
DH-8480C 數碼型 | 600-800M2 | 480升/天 | 520*1200*1745mm |
DH-8960C 數碼型 | 1000-1500 | 960升/天 | 2000長550寬2450(mm) |
杭州特奧環保科技有限公司 、: 李相峰 、百科特奧除濕機:http://www.zjgxqcy.com/ |
百科特奧大型工業除濕機CFZ系列
百科特奧商用除濕機(通用除濕機)精品商用除濕機 全自動除濕機 強勁除濕 低噪音 | |||
型號 | 除濕面積/ m2 | 除濕量/小時 | 規 格/mm |
CFZ-5S | 100~150 | 5KG/h | 420*480*960 |
CFZ-6S | 220~290 | 6KG/h | 420*480*1030 |
CFZ-7/S | 180-230 | 7KG/h | 405*605*1620 |
CFZ-8.8/S | 180-280 | 8.8KG/h | 405*605*1620 |
CFZ-10/S | 180-260 | 10KG/h | 470*770*1700 |
CFZ-12/S | 200-460 | 12KG/h | 470*770*1700 |
CFZ-15/S | 350-500 | 15kg/h | 520*1300*1850 |
CFZ-20/S | 500-700 | 20kg/h | 520*1200*1745 |
CFZ-25/S | 450-600 | 25kg/h | 520*1300*1850 |
CFZ-30/S | 600-750 | 30kg/h | 520*1200*1745 |
CFZ-40/S | 700-1000 | 40kg/h | 520*1200*1745 |
百科特奧除濕機執行標準:
國家GB4706.32-2012、GB4706.1-2005,GB4343.1-2009,GB17625.1-2012標準,2013年10月起開始執行!
百科特奧除濕機產品型號詳解:
DH是除濕機英文單詞:Dehumidifevs的縮寫,8是我公司所有除濕機的序列編號的通用字(8喻意諧音發財),8后面的數字代表除濕機的24小時標準工況(溫度30°,濕度RH80%)的除濕量,B、C、D、E只是做了產品的開發先后順序的區分。。。控制方式不同。。
B是zui簡單的機械式螺旋鈕刻度控制,C是微電腦數碼顯示控制,D是微電腦液晶控制,E是微電腦液晶或數碼控制,全塑殼機型,低噪音除濕機型。。。
百科特奧品牌中心,環境濕度控制技術專家,專業從事干燥通風空氣處理,除濕、加濕、消毒、防潮等開發、生產,從業10余年的專業技術團隊,專業設計生產除濕機,家用除濕機,工業除濕機,防爆除濕機,防爆空調,特種除濕機,百科特奧品牌中心,引進來自日本的的室內環境濕度控制技術和生產工藝,為你提供打造干燥舒適的室內空間環境的除濕機,百科特奧除濕機,具有外形高雅大方,設計新穎和具有安裝維修方便等特點,百科特奧除濕機采用丹甫斯、松下、日立、大金、三菱等壓縮機、微電腦控制、噪聲低、濕度顯示、直觀了然、性能*、操作簡便等眾多優點。家用、實驗室、庫房、車間、檔案室等場所防潮除濕,抽濕袪霉,袪霉殺菌,袪霉凈化*的選擇!
凡購買本公司百科特奧系列產品按國家標準供方承諾在一年內非人為因素造成的故障,由供方負責包換或免費維修,壓縮機保修三年。
保修期內維修及更換零部件均實行免費,保修期外的維修只收取材料成本費。我單位承諾所有設備在保修期內,維修服務的費用均免費。
配送方式:杭州地區送貨上門,其它地區一率發到所在市、縣自提,其它地區如需送貨上門,送貨費需自已承擔,運輸浙江、江蘇第二天即到,其它地級市約2-3天,縣級市約3-5天。
適用場所:工廠車間、五金倉庫、產品抽濕房、凈化電子廠等對空氣濕度要求較高的場所。
上一篇:什么場所該用防爆空調
下一篇:防爆空調檢修方法